Nee, de up-en downloadsnelheid wordt niet door STRATO beperkt. Alle HiDrive pakketten kunnen met de beschikbare snelheid van uw internetaansluiting gebruikt worden.
In deze samenhang valt op te merken dat bij de verschillende ADSL aansluitingen de uploadsnelheden sterk van de aangeboden downloadsnelheden afwijken. Ook hebben verdere factoren invloed op de daadwerkelijk realiseerbare uploadsnelheid. In de volgende tabel hebben wij de verwachte overdrachtsduur voor een bestand van 100 MB weergegeven:
| Aansluiting |
Gangbare upload | in Kbyte/s | Bestandsgrootte | Duur in minuten |
| ISDN | 64 kbit/s | 8 Kbyte/s | 100 MB | 218 |
| DSL 1000 | 128 kbit/s | 16 Kbyte/s | 100 MB | 109 |
| DSL 2000 | 192 kbit/s | 24 Kbyte/s | 100 MB | 73 |
| DSL 6000 | 576 kbit/s | 72 Kbyte/s | 100 MB | 24 |
| DSL 16000 | 1.024 kbit/s | 128 Kbyte/s | 100 MB | 14 |
| Kabel 32 | 2.048 kbit/s | 256 Kbyte/s | 100 MB | 7 |
| VDSL 25 | 5 Mbit/s | 625 Kbyte/s | 100 MB | 3 |
| VDSL 50 | 10 Mbit/s | 1.2 Mbyte/s | 100 MB | < 2 |
| Mobiele telefoons |
||||
| GPRS | 36 kbit/s | 5 Kbyte/s | 100 MB | 388 |
| UMTS | 384 kbit/s | 48 Kbyte/s | 100 MB | 36 |
| HSDPA | 384 kbit/s | 48 Kbyte/s | 100 MB | 36 |
| HSUPA | 5,7 Mbit/s | 712 Kbyte/s | 100 MB | 2 |
Bron: http://www.wieistmeineip.de/download-rechner/, eigen berekeningen
Tip: Wij bieden met de HiDrive Send-In-Service een comfortabele mogelijkheid om grote bestanden snel en veilig op uw HiDrive opslagruimte te zetten.
HiDrive Send-In-Service